牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 7050 | 0 | 省外出厂价,承兑 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 无报价 | ||
SG3-5 | 湖南株化 | 无报价 | ||
SG5 | 济宁金威 | 7080 | 0 | 定价 |
SG3-5 | 锦西化工 | 无报价 | ||
SG3-5 | 内蒙三联 | 无报价 | ||
SG3-5 | 宁夏英力特 | 6850 | 0 | 定价 |
S1000 | 齐鲁石化 | 7000 | 0 | 定价 |
S700 | 齐鲁石化 | 7100 | 0 | 定价 |
SG3-5 | 山东信发 | 6900 | 0 | 现汇出厂 |
SG3-5 | 山西榆社 | 6810 | 0 | 定价 |
WS1000 | 上氯申峰 | 无报价 | ||
WS800 | 上氯申峰 | 无报价 | ||
SG3-5 | 四川成都华融 | 7050 | 0 | 定价 |
SG3-5 | 四川金路 | 7100 | 0 | 现汇川内送到 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 7300 | 0 | 定价 |
S-60 | 台塑宁波 | 7400 | 0 | 定价 |
S-65 | 台塑宁波 | 7400 | 0 | 定价 |
S-70 | 台塑宁波 | 7500 | 0 | 定价 |
SLK-1000 | 天津大沽 | 无报价 | ||
SG3-8 | 天津化工 | 无报价 | ||
SG3-5 | 云南盐化 | 7100 | 0 | 定价 |
资讯来源:中国化工产品网