品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 13400 | 0 | 定价 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 13400 | 0 | |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 13400 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 13400 | 0 | 定价 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 12450 | 0 | 定价 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 13100 | 0 | 挂牌 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12600 | 0 | |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 14300 | 0 | |
GPPS | 635 | 福建天原(方兴) | 12600 | 0 | |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13500 | 0 | 挂牌 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 13500 | 0 | 挂牌 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 13900 | 0 | |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 13900 | 0 | |
HIPS | 514P | 上海赛科 | 无报价 | ||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 13900 | 0 | 定价 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 13600 | 0 | 定价 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12320 | 0 | 定价 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 14600 | 0 | |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12400 | 0 | 定价 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12700 | 0 | |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 14500 | 0 | 挂牌 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 14600 | 0 | 挂牌 |
资讯来源:中国化工产品网