牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1801 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9250 | 0 |
1802 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9250 | 0 |
1820 | 天津石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
1875 | 天津石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
2001 | 广州石化 | 中石化华南 | 9300 | 0 |
7042 | 大庆石化 | 中油东北 | 9400 | 0 |
7042 | 大庆石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
7042 | 大庆石化 | 中油华东 | 9250 | 0 |
7042 | 大庆石化 | 中油西南 | 9300 | 0 |
7042 | 独山子石化 | 中油华南 | 9150 | 0 |
7042 | 福建联合 | 中石化华南 | 9300 | 0 |
7042 | 抚顺石化 | 中油东北 | 9400 | 0 |
7042 | 抚顺石化 | 中油华南 | 9150 | 0 |
7042 | 抚顺石化 | 中油西南 | 9300 | 0 |
7042 | 广州石化 | 中石化华南 | 9350 | 0 |
7042 | 吉林石化 | 中油东北 | 9400 | 0 |
7042 | 吉林石化 | 中油华东 | 9350 | 0 |
7042 | 吉林石化 | 中油华南 | 9100 | 0 |
7042 | 兰州石化 | 中油西北 | 9400 | 0 |
7042 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9300 | 0 |
7042 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9350 | 0 |
7042 | 神华包头 | 华北 | 9100 | 0 |
7042 | 神华包头 | 华东 | 9150 | 0 |
7042 | 沈阳化工 | 沈阳 | 9700 | 0 |
7042 | 四川石化 | 中油华南 | 9150 | 0 |
7042 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9250 | 0 |
7042 | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9250 | 0 |
7047 | 大庆石化 | 中油东北 | 9300 | 0 |
7047 | 大庆石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
7047 | 吉林石化 | 中油东北 | 9400 | 0 |
7050 | 福建联合 | 中石化华南 | 9250 | 0 |
7050 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9400 | 0 |
7050 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9250 | 0 |
7050 | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9200 | 0 |
7050 | 中原石化 | 中石化华中 | 9200 | 0 |
7144 | 广州石化 | 中石化华南 | 9900 | 0 |
7144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9900 | 0 |
8320 | 大庆石化 | 中油华东 | 9400 | 0 |
8320 | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9400 | 0 |
9020 | 天津石化 | 中石化华北 | 9250 | 0 |
9047 | 大庆石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
9085 | 天津石化 | 中石化华北 | 9250 | 0 |
0209AA | 独山子石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
0209AA | 上海赛科 | 上海 | 9200 | 0 |
0220AA | 上海赛科 | 上海 | 9200 | 0 |
0220KJ | 上海赛科 | 上海 | 9250 | 0 |
35B | 中天合创 | 中石化华北 | 9000 | 0 |
7042H | 独山子石化 | 中油西南 | 9400 | 0 |
7042H | 兰州石化 | 中油华北 | 9400 | 0 |
7042H | 兰州石化 | 中油华东 | 9300 | 0 |
7042N | 抚顺石化 | 中油东北 | 9400 | 0 |
7042N | 抚顺石化 | 中油华东 | 9250 | 0 |
7042N | 抚顺石化 | 中油华南 | 9150 | 0 |
7042N | 兰州石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
7042粉料 | 大庆石化 | 中油东北 | 9400 | 0 |
7042粉料 | 吉林石化 | 中油东北 | 9400 | 0 |
7149U | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9800 | 0 |
EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 中石化华中 | 9200 | 0 |
QLLF30 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8950 | 0 |
QLLP01 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9250 | 0 |
资讯来源:中国化工产品网