牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
275 | 辽通化工 | 14870 | 0 | ||
275 | 上海高桥 | 中石化华东 | 14600 | 0 | |
3504 | 上海高桥 | 中石化华东 | 15850 | 0 | |
3513 | 上海高桥 | 中石化华东 | 16050 | 0 | |
8391 | 上海高桥 | 中石化华东 | 15150 | 0 | |
8434 | 上海高桥 | 中石化华东 | 15850 | 0 | |
0215A | 吉林石化 | 中油华南 | 15000 | -150 | |
0215H | 吉林石化 | 中油华南 | 15150 | 0 | |
750A | 大庆石化 | 中油华北 | 15250 | 0 | |
750A | 大庆石化 | 中油华东 | 15450 | 0 | |
750A | 大庆石化 | 中油华南 | 14950 | -150 | |
750A | 大庆石化 | 中油东北 | 15200 | 0 | |
750A(SQ) | 大庆石化 | 中油华南 | 15050 | 0 | |
AG15A1 | 宁波台化 | 16100 | 0 | ||
AG15E1 | 宁波台化 | 16000 | 0 | ||
D-120 | 镇江奇美 | 16400 | 0 | ||
D-180 | 镇江奇美 | 15900 | 0 | ||
D-190 | 镇江奇美 | 15700 | 0 | ||
DG417 | 天津大沽 | 15010 | 0 | 含税 | |
GE-150 | 吉林石化 | 中油华东 | 15350 | 0 | |
H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 15200 | 0 | |
HI-121H | LG甬兴 | 15800 | 0 | ||
HP171 | LG惠州 | 15900 | 0 | 含税 | |
HP181 | LG惠州 | 15800 | 0 | 含税 | |
PA-707K | 镇江奇美 | 15900 | 0 | ||
PA-757K | 镇江奇美 | 16100 | 0 |
资讯来源:中国化工产品网