2018年7月19日国内塑料PP最新报价
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1100N | 福建联合 | 中石化华南 | 9300 | 0 |
B4808 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10200 | 0 |
B8101 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10250 | 0 |
BH | 兰港石化 | 中油西北 | 9350 | 0 |
C180 | 扬子石化 | 中石化华东 | 10250 | 0 |
EP548R | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 10050 | 0 |
EP548RQ | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 10100 | 0 |
EPC30R-H | 茂名石化 | 中石化华南 | 10300 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油西南 | 10300 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油东北 | 10350 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西北 | 10350 | 0 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 10250 | 0 |
EPS30R | 天津石化 | 中石化华北 | 10100 | 0 |
EPS30R | 镇海炼化 | 中石化华东 | 10200 | 0 |
EPS30RA | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10100 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 10300 | 0 |
F280 | 上海石化 | 中石化华东 | 9500 | 0 |
F280F | 绍兴三圆 | 9380 | 0 | |
F280Q | 青岛炼化 | 中石化华北 | 9150 | 0 |
F280S | 上海石化 | 中石化华东 | 9450 | 0 |
GM1600E | 上海石化 | 中石化华东 | 10350 | 0 |
H2800 | 上海石化 | 中石化华东 | 9550 | 0 |
H30S | 济南炼化 | 中石化华北 | 9200 | 0 |
H39S | 大连有机 | 中油东北 | 9250 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 9450 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西南 | 9500 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 9400 | 0 |
HHP4 | 茂名石化 | 中石化华南 | 10100 | 0 |
HP500N | 蒲城清洁能源 | 陕西 | 9050 | 0 |
HP500N | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
HP550J | 蒲城清洁能源 | 陕西 | 9070 | 0 |
HP550J | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9000 | 0 |
J340 | 扬子石化 | 中石化华东 | 10200 | 0 |
J501 | 广州石化 | 中石化华南 | 9400 | 0 |
J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 10350 | 0 |
K1008 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9250 | 0 |
K4818 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10550 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 10300 | 0 | |
K4912 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10250 | 0 |
K4912(PPR-MT20) | 中原石化 | 中石化华中 | 10000 | 0 |
K4912N | 上海赛科 | 10000 | 0 | |
K4925 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10450 | 0 |
K6606 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9950 | 0 |
K7227H | 中韩石化 | 中石化华中 | 10200 | 0 |
K7726 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10100 | 0 |
K7726H | 茂名石化 | 中石化华南 | 10150 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 10200 | 0 | |
K7926N | 上海赛科 | 10000 | 0 | |
K8003 | 宝丰能源 | 华北 | 10280 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 10500 | 0 |
K8003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 10250 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 10300 | 0 | |
K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 10200 | 0 |
K8003 | 中韩石化 | 中石化华中 | 10250 | 0 |
K8003 | 中天合创 | 中石化华北 | 9900 | 0 |
K8003N | 上海赛科 | 10100 | 0 | |
K8009 | 广州石化 | 中石化华南 | 10100 | 0 |
K8009 | 中韩石化 | 中石化华中 | 10200 | 0 |
K8303 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10200 | 0 |
K9026 | 茂名石化 | 中石化华南 | 10300 | 0 |
K9927 | 扬子石化 | 中石化华东 | 10200 | 0 |
K9928 | 独山子石化 | 中油华东 | 10300 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油东北 | 9350 | 0 |
L5E89 | 神华包头煤化工 | 包头 | 9000 | 0 |
L5E89 | 神华包头煤化工 | 天津 | 9200 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 9250 | 0 |
LI28F | 华北石化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 10200 | 0 |
M250E | 上海石化 | 中石化华东 | 10450 | 0 |
M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 10100 | 0 |
M30RH | 镇海炼化 | 中石化华东 | 10150 | 0 |
M60T | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9550 | 0 |
M700R | 上海石化 | 中石化华东 | 10250 | 0 |
M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 10350 | 0 |
N-Z30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9400 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 11100 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 10600 | 0 |
PPH-Y35(YS835) | 洛阳石化 | 中石化华中 | 9250 | 0 |
PPH-Y40(W28) | 济南炼化 | 中石化华北 | 9200 | 0 |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11350 | 0 |
PPR-4220 | 广州石化 | 中石化华南 | 10700 | 0 |
PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化华北 | 10750 | 0 |
PPR-MT20B | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 9950 | 0 |
QP73N | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10500 | 0 |
S1003 | 宝丰能源 | 华南 | 9370 | 0 |
S1003 | 独山子石化 | 中油华东 | 9200 | 0 |
S1003 | 神华新疆 | 常州 | 9250 | 0 |
S1003 | 神华新疆 | 成都 | 9370 | 0 |
S1003 | 神华新疆 | 重庆 | 9340 | 0 |
S1003 | 神华榆林 | 陕西 | 8920 | 0 |
S1003 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
S1004 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9200 | 0 |
S2040N | 上海赛科 | 9300 | 0 | |
S700 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9700 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 9350 | 0 |
T30S | 福建联合 | 中石化华南 | 9250 | 0 |
T30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 9350 | 0 |
T30S | 九江石化 | 中石化华东 | 9200 | 0 |
T30S | 兰州石化 | 中油西北 | 9150 | 0 |
T30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9550 | 0 |
T30S | 天津石化 | 中石化华北 | 9500 | 0 |
T30S | 武汉凤凰 | 中石化华中 | 9250 | 0 |
T30S | 湛江东兴 | 中石化华南 | 9300 | 0 |
T30S | 长岭炼化 | 中石化华中 | 9250 | 0 |
T30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9450 | 0 |
T36F | 荆门石化 | 中石化华中 | 9100 | 0 |
T36F | 武汉凤凰 | 中石化华中 | 9100 | 0 |
T36F | 中景石化 | 9310 | 0 | |
T38F | 大连有机 | 中油东北 | 9350 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
T38F | 抚顺石化 | 中油东北 | 9350 | 0 |
T38FE | 抚顺石化 | 中油东北 | 9350 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 9450 | 0 |
V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 9350 | 0 |
V30G | 长岭炼化 | 中石化华中 | 9150 | 0 |
V30G | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9300 | 0 |
Y2600 | 上海石化 | 中石化华东 | 9600 | 0 |
Y26SY | 绍兴三圆 | 9350 | 0 | |
YPJ1215C | 扬子石化 | 中石化华东 | 10200 | 0 |
Z30S | 北海炼厂 | 中石化华南 | 9250 | 0 |
Z30S | 大连西太 | 9250 | 0 | |
Z30S | 大连有机 | 中油华北 | 9150 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 9150 | 0 |
Z30S | 海南炼化 | 中石化华南 | 9250 | 0 |
Z30S | 荆门石化 | 中石化华中 | 9200 | 0 |
Z30S | 兰州石化 | 中油华东 | 9300 | 0 |
Z30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9400 | 0 |
Z30S | 青岛炼化 | 中石化华北 | 9150 | 0 |
资讯来源:中国化工产品网