牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
HG-800 | 宁波韩华 | 7400 | 0 | 现金送到 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 7400 | 0 | 现金送到 |
HT-1000 | 郯城恒通 | 6850 | 0 | 现金自提 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 6950 | 0 | 现金自提 |
S-700 | 齐鲁石化 | 7050 | 0 | 现金自提 |
SG-3 | 河南宇航 | 7030 | 0 | 承兑 |
SG-3 | 宁夏英力特 | 6850 | 0 | 自提含税承兑价 |
SG-5 | 河南联创 | 6700 | 0 | 现金自提 |
SG-5 | 河南神马 | 6900 | 0 | 现金自提 |
SG-5 | 河南宇航 | 6900 | 0 | 承兑 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 6900 | 0 | 承兑 |
SG-5 | 济源方升 | 6700 | 0 | 现金自提 |
SG-5 | 建滔 | 6900 | 0 | 现金自提 |
SG-5 | 乐山永祥 | 7000 | 0 | 现金送到 |
SG-5 | 鲁泰化学 | 6920 | 0 | 承兑 |
SG-5 | 内蒙古君正 | 6750 | 0 | 承兑 |
SG-5 | 内蒙吉兰泰 | 6750 | 0 | 承兑 |
SG-5 | 内蒙宜化 | 6700 | 0 | 自提含税承兑价 |
SG-5 | 宁夏金昱元 | 6650 | 0 | 承兑 |
SG-5 | 宁夏英力特 | 6750 | 0 | 承兑 |
SG-5 | 山东东岳 | 7000 | 0 | 承兑 |
SG-5 | 山西榆社 | 6610 | 0 | |
SG-5 | 陕西金泰 | 6650 | 0 | 现金自提 |
SG-5 | 四川金路 | 7000 | 0 | 现金送到 |
SG-5 | 泰山盐化 | 6920 | 0 | 承兑 |
SG-5 | 宜宾天原 | 6900 | 0 | 现金送到 |
SG-5 | 云南盐化 | 6900 | 0 | 现金自提 |
SG-8 | 德州实华 | 7100 | 0 | 承兑 |
SG-8 | 四川金路 | 7200 | 0 | 现金送到 |
SG-8 | 唐山三友 | 7050 | 0 |
资讯来源:中国化工产品网