牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
DG-800 | 天津大沽 | 7150 | 0 |
HG-1000F | 宁波韩华 | 7400 | 0 |
HG-1300 | 宁波韩华 | 7500 | 0 |
HG-800 | 宁波韩华 | 7400 | 0 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 7400 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 6950 | 0 |
SG-3 | 宁夏英力特 | 6850 | 0 |
SG-3 | 唐山三友 | 7100 | 0 |
SG-3 | 宜宾天原 | 7150 | 0 |
SG-5 | 鄂尔多斯氯碱 | 6725 | 0 |
SG-5 | 方大锦化 | 6850 | 0 |
SG-5 | 河南联创 | 6700 | 0 |
SG-5 | 河南神马 | 6900 | 0 |
SG-5 | 河南宇航 | 6900 | 0 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 6900 | 0 |
SG-5 | 济源方升 | 6700 | 0 |
SG-5 | 建滔 | 6900 | 0 |
SG-5 | 乐山永祥 | 6950 | 0 |
SG-5 | 鲁泰化学 | 6980 | 0 |
SG-5 | 内蒙古君正 | 6750 | 0 |
SG-5 | 内蒙吉兰泰 | 6750 | 0 |
SG-5 | 山西榆社 | 6610 | 0 |
SG-5 | 陕西金泰 | 6650 | 0 |
SG-5 | 四川金路 | 7000 | 0 |
SG-5 | 泰山盐化 | 6980 | 0 |
SG-5 | 唐山三友 | 7000 | 0 |
SG-5 | 新疆中泰 | 7000 | 0 |
SG-5 | 信发铝电 | 6750 | 0 |
SG-8 | 四川金路 | 7200 | 0 |
SG-8 | 唐山三友 | 7100 | 0 |
SG-8 | 宜宾天原 | 7150 | 0 |
资讯来源:中国化工产品网