牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
DG-1000 | 天津大沽 | 7500 | 0 |
DG-1300 | 天津大沽 | 7600 | 0 |
DG-800 | 天津大沽 | 7500 | 0 |
HG-1000F | 宁波韩华 | 7600 | 0 |
HG-1300 | 宁波韩华 | 7700 | 0 |
HG-800 | 宁波韩华 | 7600 | 0 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 7700 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 7400 | 0 |
S-60 | 宁波台塑 | 7600 | 0 |
S-65 | 宁波台塑 | 7600 | 0 |
S-70 | 宁波台塑 | 7700 | 0 |
SG-5 | 河南神马 | 7100 | 0 |
SG-5 | 河南宇航 | 7350 | 0 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 7050 | 0 |
SG-5 | 建滔 | 6900 | 0 |
SG-5 | 乐山永祥 | 7300 | 0 |
SG-5 | 鲁泰化学 | 7300 | 0 |
SG-5 | 内蒙古君正 | 6900 | 0 |
SG-5 | 内蒙吉兰泰 | 7200 | 0 |
SG-5 | 内蒙宜化 | 6850 | 0 |
SG-5 | 宁夏金昱元 | 7025 | 0 |
SG-5 | 宁夏英力特 | 7050 | 0 |
SG-5 | 山东东岳 | 7360 | 0 |
SG-5 | 山西榆社 | 7060 | 0 |
SG-5 | 陕西金泰 | 7000 | 0 |
SG-5 | 四川金路 | 7300 | 0 |
SG-5 | 泰山盐化 | 7300 | 0 |
SG-5 | 唐山三友 | 7050 | 0 |
SG-5 | 新疆中泰 | 7300 | 0 |
SG-5 | 信发铝电 | 7150 | 0 |
SG-5 | 宜宾天原 | 7300 | 0 |
SG-5 | 云南盐化 | 7300 | 0 |
SG-8 | 德州实华 | 7550 | 0 |
SG-8 | 四川金路 | 7500 | 0 |
SG-8 | 唐山三友 | 7150 | 0 |
资讯来源:中国化工产品网