牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
DG-1300 | 天津大沽 | 7150 | 0 | |
DG-800 | 天津大沽 | 7050 | 0 | |
HG-1000F | 宁波韩华 | 7300 | 0 | 现金送到 |
HG-1300 | 宁波韩华 | 7400 | 0 | 现金送到 |
HG-800 | 宁波韩华 | 7300 | 0 | 现金送到 |
HT-1000 | 郯城恒通 | 6950 | 0 | 现金自提 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 6950 | 0 | 现金自提 |
S-60 | 宁波台塑 | 7350 | 0 | 现金送到 |
S-65 | 宁波台塑 | 7350 | 0 | 现金送到 |
S-700 | 齐鲁石化 | 7150 | 0 | 现金自提 |
SG-3 | 河南宇航 | 6980 | 0 | 承兑 |
SG-3 | 唐山三友 | 7230 | 0 | |
SG-3 | 宜宾天原 | 7200 | 0 | 送到含税价 |
SG-5 | 包头海平面 | 6500 | 0 | |
SG-5 | 成都华融 | 6900 | 0 | 现金送到 |
SG-5 | 方大锦化 | 6800 | 0 | 现金 |
SG-5 | 河南联创 | 6700 | 0 | 现金自提 |
SG-5 | 河南神马 | 6750 | 0 | 现金自提 |
SG-5 | 河南宇航 | 6850 | 0 | 承兑 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 6950 | 0 | 承兑 |
SG-5 | 建滔 | 6900 | 0 | 现金自提 |
SG-5 | 乐山永祥 | 6950 | 0 | 现金送到 |
SG-5 | 鲁泰化学 | 6880 | 30 | 承兑 |
SG-5 | 内蒙古君正 | 6650 | 0 | 承兑 |
SG-5 | 内蒙宜化 | 6625 | 0 | 自提含税承兑价 |
SG-5 | 宁夏金昱元 | 6575 | 0 | 承兑 |
SG-5 | 宁夏英力特 | 6650 | 0 | 承兑 |
SG-5 | 山西榆社 | 6610 | 0 | |
SG-5 | 四川金路 | 7050 | 0 | 现金送到 |
SG-5 | 新疆中泰 | 6950 | 0 | |
SG-5 | 信发铝电 | 6700 | 0 | 承兑 |
SG-5 | 宜宾天原 | 7000 | 0 | 现金送到 |
SG-8 | 德州实华 | 7100 | 0 | 承兑 |
SG-8 | 四川金路 | 7250 | 0 | 现金送到 |
SG-8 | 宜宾天原 | 7200 | 0 | 含税送到 |
us60 | 泰州联成 | 7200 | 0 | 工厂价现金送到 |
us65 | 泰州联成 | 7200 | 0 | 工厂价现金送到 |
资讯来源:中国化工产品网