品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 10200 | 0 | |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 9700 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 9600 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油西南 | 9700 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 华南 | 9800 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 10100 | 0 |
GPPS | 525 | 江苏赛宝龙 | 10200 | 0 | |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 华南 | 10000 | 0 |
GPPS | 635 | 福建天原 | 华南 | 10000 | 0 |
GPPS | 1050 | 道达尔(宁波) | 10800 | 0 | |
GPPS | 1050 | 道达尔(三水) | 10800 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道达尔(宁波) | 10700 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道达尔(三水) | 10700 | 0 | |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 华东 | 11900 | 0 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 华东 | 10100 | 0 |
GPPS | 143E | 扬巴石化 | 华东 | 10400 | 0 |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 华东 | 10500 | 0 |
GPPS | 165H | 扬子巴斯夫 | 10600 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 华东 | 9900 | 0 |
GPPS | 525B | 惠州仁信 | 9800 | 0 | |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 9600 | 0 | |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 10900 | 0 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 华东 | 10900 | 0 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 11000 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 10900 | 0 | |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 10950 | 0 |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 东北 | 9970 | 0 |
HIPS | 2710 | 扬子巴斯夫 | 11700 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道达尔(宁波) | 11300 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道达尔(三水) | 11300 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 11500 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道达尔(三水) | 11500 | 0 | |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 华东 | 13100 | 0 |
HIPS | 466F | 扬巴石化 | 华东 | 11400 | 0 |
HIPS | 476L | 扬巴石化 | 华东 | 11400 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 10600 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 10650 | 0 |
HIPS | FXH855 | 福建天原(原福建方兴) | 10600 | 0 | |
HIPS | GH660 | 广州石化 | 10600 | 0 | |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 10700 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 10700 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 10700 | 0 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 华东 | 10600 | 0 |
HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 12900 | 0 | |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 11000 | 0 | |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 12400 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 12500 | 0 |
HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 12500 | 0 |
资讯来源:化工产品网