牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2911 | 抚顺石化 | 中油东北 | 8000 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7900 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8200 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油西南 | 8300 | 0 |
4801 | 独山子石化 | 中油西南 | 8850 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 中油华北 | 9300 | -100 |
5420 | 独山子石化 | 中油华东 | 9300 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油东北 | 7500 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7500 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7500 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华南 | 7400 | -50 |
2200J | 大庆石化 | 中油华北 | 7550 | 0 |
2300XM | 燕山石化 | 中石化华北 | 8500 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 中石化华北 | 9600 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油东北 | 8350 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华北 | 8300 | -100 |
5000S | 大庆石化 | 中油华东 | 8350 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华南 | 8850 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油华北 | 8400 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油华东 | 8300 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 中石化华北 | 8300 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 中石化华中 | 8300 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 中石化华东 | 8300 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化华北 | 8100 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化华中 | 8100 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油东北 | 8050 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油华北 | 7850 | -100 |
5300B | 大庆石化 | 中油华东 | 8050 | 0 |
5301B | 扬子石化 | 中石化华东 | 8150 | 0 |
5306J | 扬子石化 | 中石化华东 | 7700 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 华东 | 8050 | 0 |
5502S | 辽通化工 | 盘锦 | 8170 | 0 |
5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 中石化华中 | 7950 | 0 |
5502XA | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 8100 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 中石化华北 | 8600 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 中石化华中 | 8600 | 0 |
7000F | 扬子石化 | 中石化华东 | 8200 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 中石化华北 | 9000 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华北 | 7650 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华东 | 7600 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华南 | 7950 | 0 |
9455F1 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8200 | 0 |
9455F1 | 四川石化 | 中油华北 | 8200 | 0 |
9455F1 | 四川石化 | 中油西南 | 8450 | 0 |
DGDA-6094 | 福建联合 | 中石化华南 | 8200 | 0 |
DGDX-6095 | 独山子石化 | 中油华北 | 8250 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油东北 | 8300 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华北 | 8300 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华东 | 8300 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油西南 | 8500 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8450 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华东 | 8450 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华北 | 8800 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华东 | 8800 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8900 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 中石化华东 | 8900 | 0 |
DMDA-8008 | 大庆石化 | 中油华北 | 7600 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 中油华北 | 8200 | 0 |
DMDA-8008 | 福建联合 | 中石化华南 | 7400 | 0 |
DMDA-8008 | 兰州石化 | 中油华北 | 8200 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油华北 | 8150 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油西南 | 8600 | 0 |
DMDA-8920 | 福建联合 | 中石化华南 | 7100 | 0 |
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9200 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油东北 | 9300 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华东 | 9000 | 0 |
HD5301AA | 上海赛科 | 华东 | 8200 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华北 | 8000 | -100 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华东 | 8100 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华南 | 8100 | -50 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油西南 | 8100 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化华中 | 8450 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 华东 | 8300 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 华东 | 10200 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 华东 | 8900 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 华东 | 8400 | 0 |
J47-15 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 中石化华中 | 8400 | 0 |
K44-08-122 | 中沙天津石化 | 中石化华东 | 8800 | 0 |
MH602 | 上海石化 | 中石化华东 | 8200 | 0 |
PN049-030-122 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 中石化华中 | 8750 | 0 |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 中石化华东 | 9100 | 0 |
QHJ01 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9700 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油西南 | 9000 | 0 |
YEM4803T | 扬子石化 | 中石化华东 | 8750 | 0 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 中石化华东 | 8950 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 中石化华东 | 9050 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 中石化华东 | 9300 | 0 |
资讯来源:化工产品网