2019年11月6日国内塑料PVC最新报价
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
DG-1300 天津大沽 7250 0
HG-1300 宁波韩华 7350 0
S-1000 齐鲁石化 华北 6850 0
S-60 宁波台塑 华东 7400 0
S-65 宁波台塑 华东 7400 0
S-70 宁波台塑 华东 7500 0
S-700 齐鲁石化 华北 7100 0
SG-3 河南宇航 华中 6750 0
SG-3 宁夏英力特 西北 6600 0
SG-5 包头海平面 6300 0
SG-5 成都华融 西南 6650 0
SG-5 鄂尔多斯氯碱 6350 0
SG-5 河南联创 6550 0
SG-5 河南神马 6500 0
SG-5 河南宇航 6630 0
SG-5 黑龙江昊华 6550 0
SG-5 济源方升 6450 0
SG-5 乐山永祥 6650 0
SG-5 内蒙古君正 6350 0
SG-5 内蒙吉兰泰 6350 0
SG-5 内蒙宜化 6600 0
SG-5 宁夏金昱元 6350 0
SG-5 宁夏英力特 6350 0
SG-5 山东东岳 6750 0
SG-5 山西榆社 华北 6460 0
SG-5 陕西金泰 6650 0
SG-5 四川金路 西南 6650 0
SG-5 泰山盐化 6760 0
SG-5 新疆中泰 6660 0
SG-5 信发铝电 华北 6500 0
SG-5 宜宾天原 6700 0
SG-5 云南盐化 西南 6700 0
SG-8 德州实华 6730 0
us60 泰州联成 7250 0
us65 泰州联成 7250 0
us70 泰州联成 7350 0
资讯来源:化工产品网