2019年11月11日国内塑料ABS最新报价
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
275 | 辽通化工 | 10770 | ||
275 | 上海高桥 | 中石化华东 | 11000 | 0 |
8391 | 上海高桥 | 中石化华东 | 11900 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 11800 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油华北 | 11800 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油华东 | 11800 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油华南 | 11900 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油东北 | 11800 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油华东 | 11800 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 11800 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油华南 | 11950 | 0 |
750A | 大庆石化 | 中油华北 | 11800 | 0 |
750A | 大庆石化 | 中油华东 | 11750 | 0 |
750A | 大庆石化 | 中油华南 | 11900 | 0 |
750A | 大庆石化 | 中油东北 | 11900 | 0 |
750A(SQ) | 兰州石化 | 中油华东 | 11750 | 0 |
AG12A1 | 宁波台化 | 华东 | 13600 | 0 |
AG15A1 | 宁波台化 | 华东 | 13700 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 华东 | 13400 | 0 |
D-180 | 镇江奇美 | 华东 | 12600 | 0 |
D-190 | 镇江奇美 | 华东 | 12400 | 0 |
DG417 | 天津大沽 | 12200 | ||
GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 11750 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油华北 | 11800 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油华东 | 11750 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油东北 | 11800 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油华南 | 11850 | 0 |
H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 11750 | 0 |
HI-121H | LG甬兴 | 12200 | ||
PA-757K | 镇江奇美 | 华东 | 13100 | 0 |
资讯来源:化工产品网