牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
7149U | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7400 | 0 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 中石化华南 | 6700 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油东北 | 6500 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油华北 | 6450 | 0 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 中油西南 | 6550 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华南 | 6400 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华北 | 6450 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油西南 | 6550 | 0 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 中石化华南 | 6600 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华东 | 6500 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华南 | 6400 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华北 | 6450 | 0 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 中石化华南 | 6700 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油东北 | 6450 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华北 | 6450 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华南 | 6400 | 0 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 中油西北 | 6600 | 0 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 中石化华南 | 6600 | 0 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 6450 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 中石化华东 | 6450 | 0 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 中油华南 | 6400 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油东北 | 6500 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华东 | 6500 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华南 | 6400 | 0 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华北 | 6450 | 0 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华东 | 6500 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 大庆石化 | 中油东北 | 6500 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油东北 | 6450 | 0 |
DFDA-7047粒料 | 大庆石化 | 中油华北 | 6450 | 0 |
DFDA-9020 | 天津石化 | 中石化华北 | 6400 | 0 |
DFDA-9047 | 大庆石化 | 中油华北 | 6450 | 0 |
DFDA-9085 | 天津石化 | 中石化华北 | 6450 | 0 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 中石化华南 | 6650 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 中石化华中 | 6450 | 0 |
DNDA-7144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 7500 | 0 |
DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华北 | 7150 | 0 |
DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华东 | 7450 | 0 |
DNDA-8320 | 镇海炼化 | 中石化华东 | 7250 | 0 |
LL0209AA | 独山子石化 | 中油华北 | 6450 | 0 |
LL0209AA | 上海赛科 | 华东 | 6700 | 0 |
LL0220AA | 上海赛科 | 华东 | 6700 | 0 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 华东 | 6900 | 0 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 中石化华东 | 6400 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 中石化华东 | 6650 | 0 |
YLF-1820 | 天津石化 | 中石化华北 | 6350 | 0 |
YLF-1875 | 天津石化 | 中石化华北 | 6350 | 0 |
资讯来源:化工产品网