品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 8500 | ||
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华东 | 8200 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 8200 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 8200 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油西南 | 8500 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 华南 | 7900 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 8300 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 华南 | 8050 | 0 |
GPPS | 635 | 福建天原 | 华南 | 8000 | 0 |
GPPS | 1050 | 道达尔(宁波) | 10000 | ||
GPPS | 1050 | 道达尔(三水) | 10000 | ||
GPPS | 1441 | 道达尔(宁波) | 10000 | ||
GPPS | 1441 | 道达尔(三水) | 10000 | ||
GPPS | 123P | 上海赛科 | 华东 | 8600 | 0 |
GPPS | 143E | 扬巴石化 | 华东 | 8500 | 0 |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 华东 | 8500 | 0 |
GPPS | 165H | 扬子巴斯夫 | 8700 | ||
GPPS | 251P | 上海赛科 | 华东 | 8700 | 0 |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 8000 | ||
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 9300 | 0 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 9400 | ||
HIPS | 622 | 上海赛科 | 9200 | ||
HIPS | 825 | 辽通化工 | 东北 | 8670 | 0 |
HIPS | 2710 | 扬子巴斯夫 | 9400 | ||
HIPS | 4241 | 道达尔(宁波) | 10400 | ||
HIPS | 4241 | 道达尔(三水) | 10400 | ||
HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 10500 | ||
HIPS | 6351 | 道达尔(三水) | 10500 | ||
HIPS | 466F | 扬巴石化 | 华东 | 9200 | 0 |
HIPS | 476L | 扬巴石化 | 华东 | 9200 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 8700 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 8950 | 0 |
HIPS | GH660 | 广州石化 | 8700 | ||
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 8900 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 8900 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 8900 | 0 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 华东 | 9200 | 0 |
HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 10300 | ||
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 9000 | ||
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 10200 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 10300 | 0 |
资讯来源:化工产品网