2020年8月11日国内塑料ABS最新报价
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
275 | 辽通化工 | 8870 | 0 | |
275 | 上海高桥 | 中石化华东 | 9600 | 0 |
8391 | 上海高桥 | 中石化华东 | 12100 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 12100 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油华北 | 12300 | 200 |
0215A | 吉林石化 | 中油华东 | 12400 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油华南 | 12200 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油东北 | 12400 | 200 |
0215H | 吉林石化 | 中油华东 | 12400 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 12100 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油华南 | 12300 | 0 |
750A | 大庆石化 | 中油华北 | 12300 | 200 |
750A | 大庆石化 | 中油华东 | 12350 | 0 |
750A | 大庆石化 | 中油华南 | 12200 | 0 |
750A | 大庆石化 | 中油东北 | 12200 | 0 |
750A(SQ) | 兰州石化 | 中油华东 | 12350 | 0 |
AG12A1 | 宁波台化 | 华东 | 14000 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 华东 | 13800 | 0 |
D-180 | 镇江奇美 | 华东 | 12700 | 0 |
D-190 | 镇江奇美 | 华东 | 12800 | 0 |
DG417 | 天津大沽 | 11500 | 0 | |
GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 12050 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油华北 | 12300 | 200 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油华东 | 12400 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油东北 | 12400 | 200 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油华南 | 12200 | 0 |
H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 12050 | 0 |
HI-121H | LG甬兴 | 13000 | 0 | |
PA-707K | 镇江奇美 | 华东 | 13100 | 0 |
PA-757K | 镇江奇美 | 华东 | 13100 | 0 |
资讯来源:化工产品网