2016年9月19日国内塑料LDPE最新报价
牌号 厂家 价格 涨跌 备注
1810D 茂名石化 无报价
2420H 茂名石化 10050 0 定价
2426H 茂名石化 10300 0 定价
868-000 茂名石化 11100 0 定价
951-000 茂名石化 10200 0 定价
951-025 茂名石化 无报价
951-050 茂名石化 10200 0 定价
2100TN00 齐鲁石化 10600 0 定价
2102TN00 齐鲁石化 10000 0 定价
2102TN26 齐鲁石化 10300 0 定价
DJ200A 上海石化 10750 0 定价
DJ210 上海石化 10750 0 定价
N150 上海石化 10350 0 定价
Q210 上海石化 10350 0 定价
Q281 上海石化 10450 0 定价
1C7A 燕山石化 11600 0 定价
1C7A-1 燕山石化 11650 0 定价
1I2A-1 燕山石化 11400 0 定价
LD100AC 燕山石化 10300 0 定价
LD100BW 燕山石化 10050 0 定价
LD160BW 燕山石化 10300 0 定价
LD163 燕山石化 10650 0 定价
LD450 燕山石化 10550 0 定价
LD605 燕山石化 10200 0 定价
2420H 扬子巴斯夫 10500 0 定价
2426H 扬子巴斯夫 10500 0 定价
2426K 扬子巴斯夫 10500 0 定价
18D0 中油东北(大庆) 10250 0 定价
18G 中油东北(大庆) 10350 0 定价
18D 中油华东(大庆) 10450 0 定价
2426H 中油华东(大庆) 10400 0 定价
2426K 中油华东(大庆) 10400 0 定价
2426H 中油华南(大庆) 10450 0 定价
2426K 中油华南(兰州) 无报价
18D 中油西南 10350 0 挂牌