产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 | |||
原产原包中石化广州 DMDB- | 广东东莞市 | 12400元/吨 | 查看详情 | ||||
原产原包中石化广州 DMDB- | 广东东莞市 | 12400元/吨 | 查看详情 | ||||
DMDB-8910 LLDP | 广东东莞市 | 10400元/吨 | 查看详情 | ||||
DMDB-8910 LLDP | 广东东莞市 | 10400元/吨 | 查看详情 | ||||
LLDPE 中石化广州 DFD | 广东东莞市 | 0元/吨 | 查看详情 | ||||
LLDPE 中石化广州 DFD | 广东东莞市 | 10000元/吨 | 查看详情 | ||||
LLDPE 中石化广州 DFD | 广东东莞市 | 10000元/吨 | 查看详情 | ||||
LLDPE 中石化广州 DFD | 广东东莞市 | 10000元/吨 | 查看详情 | ||||
LLDPE 中石化广州 DND | 广东东莞市 | 11000元/吨 | 查看详情 | ||||
直销LLDPE 中石化广州 D | 广东东莞市 | 0元/吨 | 查看详情 | ||||
LLDPE 中石化广州 DFD | 广东东莞市 | 10100元/吨 | 查看详情 | ||||
LLDPE 中石化广州 DFD | 广东东莞市 | 11000元/吨 | 查看详情 | ||||
直销线性聚乙烯LLDPE 21 | 江苏无锡市 | 10950元/吨 | 查看详情 | ||||
线性高压聚乙烯LLDPE | 江苏常州市 | 8300元/吨 | 查看详情 | ||||
进口线性聚乙烯LLDPE | 广东广州 | 8000元/吨 | 查看详情 | ||||
通用塑料原料 LLDPE | 广东广州 | 8300元/吨 | 查看详情 | ||||
LLDPE 218W 薄 | 山东青岛市 | 10600元/吨 | 查看详情 | ||||
LLDPE 218W 薄膜 | 浙江宁波 | 11300元/吨 | 查看详情 | ||||
线性聚乙烯 LLDPE | 北京北京市 | 9750元/吨 | 查看详情 | ||||
LLDPE 218W 沙特sa | 山东青岛 | 11000元/吨 | 查看详情 | ||||
LLDPE 3224 台湾塑胶 | 山东青岛 | 11000元/吨 | 查看详情 | ||||
LLDPE 3305 韩国韩华 | 山东青岛 | 10800元/吨 | 查看详情 | ||||
LLDPE DFDA-7042 | 山东青岛 | 10400元/吨 | 查看详情 | ||||
LLDPE LL0220KJ | 山东青岛 | 10650元/吨 | 查看详情 | ||||
LLDPE YLF-1802 | 山东青岛 | 11400元/吨 | 查看详情 | ||||
线性聚乙烯(LLDPE) | 浙江温州市 | 10700元/吨 | 查看详情 | ||||
线型聚乙烯LLDPE | 广西南宁市 | 9500元/吨 | 查看详情 | ||||
线性聚乙烯LLDPE | 上海上海市 | 0元/吨 | 查看详情 | ||||
LLDPE | 上海上海市 | 8000 | 查看详情 | ||||
LLDPE FT810 | 江苏南京市 | 7000 | 查看详情 | ||||
以上信息仅供参考,据此操作风险自负。报价日期:2016年10月17日 |