12月1日香港地区PP美金报价
厂家 | 牌号 | 11月30日 | 12月1日 | 涨跌 |
台湾永嘉 | 3015 | 1270 | 1270 | 0 |
台湾永嘉 | 1120 | 1205 | 1205 | 0 |
台湾永嘉 | 5090T | -- | 1350 | -- |
泰国IRPC | 1100NK | 1240 | 1240 | 0 |
沙特APPC | 1100N | -- | -- | -- |
沙特巴塞尔 | 456J | -- | -- | -- |
韩国乐天 | J570S | 1325 | 1330 | 5 |
韩国乐天 | H1500 | -- | 1215 | -- |
埃克森 | 7032E3 | 1305 | 1310 | 5 |
韩国乐天 | H4540 | -- | 1205 | -- |
埃克森 | 1304E3 | 1200 | 1195 | -5 |
沙特巴塞尔 | EP332K | 1180 | 1180 | 0 |
泰国IRPC | 1126NK | 1240 | 1240 | 0 |
来源:慧聪塑料网