12月1日PP市场国内外牌号价差
品种 | 进口牌号 | 进口价格(美元/吨) | 折合人民币价格(元/吨) | 国内牌号 | 价格(元/吨) | 价差(元/吨) |
PP拉丝 | H030SG | 1150 | 9608 | 绍兴T30S | 9200 | 408 |
PP注塑 | 印度110MA | 1160 | 9690 | 大庆V30G | 9700 | -10 |
PP膜料 | 沙特1128N | 1180 | 9854 | 上海F800E | 10250 | -396 |
PP纤维 | 沙特1101S | 1170 | 9772 | 赛科S2040 | 9950 | -178 |
PP共聚 | 沙特CP245N | 1160 | 9690 | 独山子K8003 | 9600 | 90 |
来源:慧聪塑料网