12月12日【ABS】东莞ABS市场部分走软
东莞ABS市场部分走软,高端报盘成交不畅,获利盘小幅回吐。市场商谈一般,成交暂时不多。(以下均为含增值税价格)
单位:元/吨
牌号 | 生产厂家 | 12月11日 | 12月12日 |
757 | 台湾奇美 | 16450 | 16450 |
765A | 台湾奇美 | 21000 | 21000 |
758 | 台湾奇美 | 18400 | 18380 |
15A1 | 台湾台化 | 15180 | 15150 |
15A1 | 宁波台化 | 15150 | 15150 |
1.50E+02 | 宁波台化 | 15400 | 15380 |
121H | 韩国LG | 15700 | 15700 |
121H | 宁波LG甬兴 | 16000 | 16100 |
850 | 泰国 | 14800 | 14760 |
5000 | 台达 | 14700 | 14700 |
0215A | 吉林石化 | 15200 | 15180 |
750A | 大庆石化 | 15100 | 15100 |
707K | 镇江奇美 | 15650 | 15650 |
757K | 镇江奇美 | 16000 | 16200 |
700 | 马来西亚东丽 | 15000 | 15020 |
747S | 台湾奇美 | 17400 | 17400 |
777D | 台湾奇美 | 20050 | 20050 |
417 | 天津大沽 | 14620 | 14580 |
181 | LG惠州 | 15180 | 15150 |
来源:慧聪塑料网