12月13日塑料原料PP价格行情分析
今日国内PP市场价格松动,拉丝主流报价在8900-9400元/吨,下滑50元/吨。上午PP期货跳水,一度跌至8991,场内心态较为悲观,贸易商顺势降价出货,市场低价货源增多,询盘积极性较差。石化稳价增强成本支撑,目前市场大跌现象暂时不会出现。终端按需采购为主,接货较为谨慎。
地区 | 品类 | 主流报价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
华北 | 拉丝 | 8900-9000 | -50 |
均聚注塑 | 9100-9400 | 0 | |
低熔共聚 | 9300-9600 | 0 | |
华东 | 拉丝 | 9050-9300 | -50 |
均聚注塑 | 9400-9750 | -50 | |
低熔共聚 | 9400-9800 | 0 | |
华南 | 拉丝 | 9150-9400 | -50 |
均聚注塑 | 9550-9850 | 0 | |
低熔共聚 | 9400-9700 | 0 |
2.今日利好消息
石化出厂价格暂稳
大唐一线停车检修
3.今日利空消息
WTI跌 0.85 报 57.14
布伦特跌 1.35 报 63.34
4.市场交易特点
监测指标 | 特点描述 |
今日主导因素 | 期货震荡下行 |
量价 | 量价齐跌 |
供应 | 石化库存:较上一交易日下降3万吨 |
社会库存:适中 | |
终端 | 按需采购 |
贸易商 | 随行报价 |
套利行为 | 期货贴水53 |
主流心态 | 谨慎 |
5.塑料成交价
12月13日塑料PP成交价格(单位:元/吨)
品种 | 牌号 | 厂家 | 成交价格 | 涨跌 | 交付方式 | 成交地区 |
拉丝 | T30S | 湛江东兴 | 9700-9750 | 0 | 自提 | 华南 |
T30S | 宁波富德 | 9100-9150 | -50 | 自提 | 华东 | |
S1003 | 神华榆林 | 8950-9000 | -50 | 自提 | 华北 | |
共聚注塑 | K8003 | 广州石化 | 9600-9650 | 0 | 自提 | 华南 |
EPS30R | 榆能化 | 9400-9450 | 0 | 自提 | 华东 | |
EP300H | 中沙天津 | 9350-9400 | 0 |
自提 | 华北 |
5.塑料分析师观点
大唐多伦煤化工一线停车检修,国内PP开工率下滑至89.37%,加之石化挺价支撑,聚烯烃石化库存在65左右,市场货源供应压力将会小幅增加;但目前终端需求难以提振,下游工厂交付前期订单为主,PP期货上行受阻,多空交织影响下,找塑料预计近期PP市场弱势盘整,不排除小幅回落的可能,建议业者密切关注石化出厂价格及PP期货走势。
来源:中国化工产品网